Basisstatistiken
| Institutionelle Eigentümer | 153 total, 149 long only, 0 short only, 4 long/short - change of -10,26% MRQ |
| Durchschnittliche Portfolioallokation | 0.0861 % - change of 5,99% MRQ |
| Institutionelle Aktien (Long) | 338.210.688 (ex 13D/G) - change of -26,14MM shares -31,71% MRQ |
| Institutioneller Wert (Long) | $ 1.088.459 USD ($1000) |
Institutioneller Eigentümerschaft und Aktionäre
Baytex Energy Corp. (MX:BTE N) hat 153 institutionelle Eigentümer und Aktionäre, die 13D/G oder 13F Formulare bei der Securities Exchange Commission (SEC) eingereicht haben. Diese Institutionen halten insgesamt 338,210,688 Aktien. Die größten Aktionäre sind Juniper Capital Advisors, L.P., Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd., Vanguard Group Inc, American Century Companies Inc, Encompass Capital Advisors LLC, D. E. Shaw & Co., Inc., Alliancebernstein L.p., Td Asset Management Inc, Webs Creek Capital Management LP, and Intact Investment Management Inc. .
Baytex Energy Corp. (BMV:BTE N) Die institutionelle Eigentümerstruktur zeigt die aktuellen Positionen von Institutionen und Fonds im Unternehmen sowie die jüngsten Veränderungen der Positionsgröße. Zu den Großaktionären können Einzelanleger, Investmentfonds, Hedgefonds oder Institutionen gehören. Der Schedule 13D zeigt an, dass der Investor mehr als 5% des Unternehmens hält (oder gehalten hat) und beabsichtigt (oder beabsichtigt hat), aktiv eine Änderung der Geschäftsstrategie zu verfolgen. Schedule 13G zeigt eine passive Investition von über 5% an.
Fondsstimmung-Score
Der Fondsstimmung-Score (auch bekannt als Eigentümer-Akkumulations-Score) ermittelt die Aktien, die am meisten von Fonds gekauft werden. Er ist das Ergebnis eines ausgeklügelten quantitativen Multifaktormodells, das die Unternehmen mit den höchsten institutionellen Käufen identifiziert. Das Scoring-Modell verwendet eine Kombination aus der Gesamtzunahme der offengelegten Eigentümer, den Änderungen der Portfolioallokationen in diesen Eigentümern und anderen Metriken. Die Zahl reicht von 0 bis 100, wobei höhere Zahlen ein höheres Maß an Kapitalakkumulation als bei anderen Unternehmen anzeigen und 50 den Durchschnitt darstellt.
Aktualisierungshäufigkeit: Täglich
Siehe Ownership Explorer, der eine Liste der am höchsten bewerteten Unternehmen enthält.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Baytex Energy Corp..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
13F und NPORT Einreichungen
Details zu 13F-Einreichungen sind kostenlos. Für Details zu NP-Einreichungen ist eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Grüne Zeilen zeigen neue Positionen an. Rote Zeilen zeigen geschlossene Positionen an. Klicken Sie auf das Link Symbol, um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.
Upgrade
um Prämiendaten freizuschalten und nach Excel zu exportieren
.
| Datei Datum | Quelle | Anleger | Typ | Durchschnittlicher Preis (Est) |
Aktien | Δ Aktien (%) |
Gemeldeter Wert ($1000) |
Δ Wert (%) |
Port Alloc (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 13F | Fiera Capital Corp | 44.860 | 0,00 | 145 | 38,10 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Hotchkis & Wiley Capital Management Llc | 5.103.473 | -59,39 | 16.484 | -43,94 | ||||
| 2026-02-19 | 13F | Invesco Ltd. | 614.112 | 9,97 | 1.984 | 51,84 | ||||
| 2026-01-22 | 13F | Massachusetts Financial Services Co /ma/ | 24.649 | 80 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | 1832 Asset Management L.P. | 43.790 | 5,42 | 141 | 45,36 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Baron Wealth Management LLC | 38.485 | 124 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Graham Capital Management, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-27 | 13F | WealthCollab, LLC | 6.275 | 0,00 | 20 | 42,86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cresset Asset Management, LLC | 84.381 | 0,00 | 274 | 37,88 | ||||
| 2026-01-30 | 13F | R Squared Ltd | 23.977 | 83,35 | 77 | 156,67 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Royce & Associates Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Dixon Mitchell Investment Counsel Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 29.449.680 | 1,29 | 95.270 | 39,91 | ||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | 10.148 | -34,57 | 25 | -14,29 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Wolverine Trading, Llc | Call | 21.800 | 6,34 | 53 | 40,54 | |||
| 2026-01-29 | 13F | UBS Group AG | 4.622.532 | -9,88 | 14.931 | 24,40 | ||||
| 2025-11-13 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-10-10 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-22 | 13F | Mh & Associates Securities Management Corp /adv | 99.319 | 321 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Richard W. Paul & Associates, LLC | 7 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | Canoe Financial LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 619.365 | -4,24 | 2.005 | 32,45 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Raymond James Financial Inc | 40.136 | 130 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Cetera Investment Advisers | 16.060 | 45,92 | 52 | 104,00 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Wedbush Securities Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Vontobel Holding Ltd. | 1.920.000 | 23,08 | 6.211 | 70,02 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Thomist Capital Management, LP | 2.980.698 | 9.657 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | Formidable Asset Management, LLC | 91.400 | -26,50 | 214 | -4,05 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Peak6 Llc | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | State Of Wisconsin Investment Board | 4.843.898 | 15.690 | ||||||
| 2026-02-04 | 13F | Swiss Life Asset Management Ltd | 34.927 | 9,12 | 113 | 49,33 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 10.500 | -4,55 | 34 | 32,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 802.885 | -10,73 | 2.596 | 23,16 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | NFP Retirement, Inc. | 60.000 | 0,00 | 107 | 0,00 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | State of Wyoming | 55.914 | -61,87 | 181 | -47,52 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 87.987 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 1.123.388 | 63,43 | 3.633 | 125,79 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Northwest & Ethical Investments L.P. | 75.755 | 38,40 | 245 | 91,41 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 10.335.366 | 1,74 | 33.383 | 40,44 | ||||
| 2026-01-13 | 13F | Kathmere Capital Management, LLC | 19.555 | 22,22 | 63 | 950,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 26.098 | -78,61 | 84 | -70,53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Clear Street Markets Llc | 4.174 | 13 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Hrt Financial Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-05 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Walleye Capital LLC | 130.436 | 421 | ||||||
| 2025-11-07 | 13F | Shell Asset Management Co | 10.300 | -72,89 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Acadian Asset Management Llc | 914.300 | 3 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Manufacturers Life Insurance Company, The | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-09 | 13F | Pacifica Partners Inc. | 10.512 | 0,00 | 35 | 41,67 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Mariner, LLC | 648.041 | -1,97 | 2.093 | 35,38 | ||||
| 2025-11-12 | 13F | Headlands Technologies LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | SIR Capital Management, L.P. | 814.000 | 2.633 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | X-Square Capital, LLC | 295.732 | 0,00 | 1 | |||||
| 2025-11-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-13 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 13.490 | 98,41 | 44 | 186,67 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Man Group plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-02 | 13F | Intact Investment Management Inc. | 8.868.370 | 214,02 | 28.687 | 333,59 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Public Employees Retirement System Of Ohio | 364.205 | -17,19 | 1.180 | 14,13 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 24.500 | 79 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | XTX Topco Ltd | 205.115 | 442,91 | 663 | 652,27 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 379.994 | -41,89 | 1.227 | -19,80 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Renaissance Technologies Llc | 5.294.900 | -42,46 | 17.103 | -20,58 | ||||
| 2025-11-04 | 13F | Compass Financial Services Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 3.371 | 45,43 | 11 | 100,00 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Hartford Financial Management Inc. | 2.000 | 0,00 | 6 | 50,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SIG North Trading, ULC | Call | 184.100 | 20,25 | 595 | 65,92 | |||
| 2025-09-29 | NP | PDN - Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 199.524 | 32,77 | 424 | 83,55 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | SIG North Trading, ULC | 709.150 | 10,26 | 2.291 | 52,26 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ingalls & Snyder Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | SIG North Trading, ULC | Put | 147.700 | -31,56 | 477 | -5,36 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Jupiter Asset Management Ltd | 114.565 | 371 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | JustInvest LLC | 222.891 | 11,79 | 720 | 54,29 | ||||
| 2026-02-18 | 13F | Mackenzie Financial Corp | 414.917 | 107,98 | 1.345 | 188,01 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Investment Management Corp of Ontario | 81.970 | 226,43 | 265 | 355,17 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Charles Schwab Investment Management Inc | 3.406.762 | 2,58 | 11.035 | 41,81 | ||||
| 2025-11-06 | 13F | Rhumbline Advisers | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-26 | 13F | Cwm, Llc | 1.582 | -50,87 | 0 | |||||
| 2025-11-12 | 13F | 111 Capital | 64.556 | 151 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Dimensional Fund Advisors Lp | 55.792 | 0,00 | 180 | 38,46 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 328.635 | 35,69 | 1.065 | 86,67 | ||||
| 2026-01-14 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 2.000 | 0,00 | 6 | 50,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Swiss National Bank | 1.369.488 | 2,24 | 4.439 | 41,41 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Numerai GP LLC | 488.639 | -12,98 | 1.578 | 20,09 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | Put | 250.000 | 400,00 | 808 | 590,60 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Gotham Asset Management, LLC | 32.251 | -90,84 | 104 | -87,38 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 65.100 | -27,67 | 210 | 0,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | 2.303.748 | 7.441 | ||||||
| 2026-02-06 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 268 | 1 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 59.800 | -1,81 | 193 | 35,92 | |||
| 2026-02-10 | 13F | Td Asset Management Inc | 10.287.145 | 176,31 | 33.321 | 282,03 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 5.124.683 | 260,70 | 16.553 | 397,95 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Encompass Capital Advisors LLC | 13.948.516 | 45.054 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Simplex Trading, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Magnetar Financial LLC | 10.949 | 35 | ||||||
| 2026-02-10 | 13F | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 29.652.066 | 1.301,44 | 95.922 | 1.835,86 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Nuveen, LLC | 509.375 | -6,93 | 1.650 | 28,63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Jump Financial, LLC | 11.944 | 39 | ||||||
| 2025-11-06 | 13F | Blume Capital Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2025-11-13 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-14 | 13F | Spire Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Winton Capital Group Ltd | 14.500 | 47 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 1.714.956 | 21,70 | 5.541 | 68,29 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Centiva Capital, LP | 32.158 | 104 | ||||||
| 2026-01-16 | 13F | Montgomery Investment Management Inc | 149.492 | 0,00 | 483 | 38,11 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 0 | 0 | ||||||
| 2026-02-03 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 104 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | Call | 58.500 | -63,44 | 189 | -49,47 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Balyasny Asset Management Llc | 162.248 | 221,11 | 524 | 344,07 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Royal Bank Of Canada | 7.942.656 | -34,67 | 25.654 | -9,83 | ||||
| 2025-11-14 | 13F | Atom Investors LP | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Picton Mahoney Asset Management | 410.772 | 1.331 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | HITE Hedge Asset Management LLC | 3.311.203 | 10.710 | ||||||
| 2026-02-24 | 13F | Bell Investment Advisors, Inc | 229 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Quantbot Technologies LP | 483.856 | 1.563 | ||||||
| 2026-01-30 | 13F | Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp | 446.600 | -37,67 | 1.427 | -14,86 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Hobbs Group Advisors, LLC | 10.000 | 0,00 | 32 | 39,13 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 4.495 | -35,73 | 15 | -12,50 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 2.231.573 | 172,46 | 7.208 | 276,15 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 59.100 | 0,85 | 191 | 38,69 | |||
| 2026-01-27 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 166.123 | -9,94 | 536 | 24,07 | ||||
| 2026-01-26 | 13F | Lakewood Asset Management LLC | 67.571 | 13,28 | 218 | 56,83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | D. E. Shaw & Co., Inc. | 13.013.404 | -25,53 | 42.045 | 2,82 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 775 | 14,81 | 3 | 100,00 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Portland Investment Counsel Inc. | 280.300 | 0,00 | 912 | 39,08 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Ubs Asset Management Americas Inc | 72.765 | 235 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Scotia Capital Inc. | 1.758.432 | 0,14 | 5.675 | 38,38 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Farringdon Capital, Ltd. | 19.782 | -61,36 | 64 | -47,06 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Tudor Investment Corp Et Al | 50.004 | 162 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Morgan Stanley | 3.186.316 | 35,38 | 10.292 | 86,87 | ||||
| 2026-01-27 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 216.249 | -4,85 | 700 | 31,58 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | CoreCommodity Management, LLC | 1.006.566 | -23,90 | 3.258 | 4,96 | ||||
| 2026-01-20 | 13F | Harbor Capital Advisors, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bnp Paribas Arbitrage, Sa | 30 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 12.386 | -6,17 | 40 | 33,33 | ||||
| 2026-01-21 | 13F | Petra Financial Advisors Inc | 15.091 | -0,76 | 49 | 37,14 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 517.894 | 858,12 | 1.673 | 1.226,98 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 2.401.310 | 113,48 | 7.768 | 195,14 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 19.195 | 0,00 | 62 | 40,91 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Hartree Partners, LP | 1.762.500 | 5.702 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | United Capital Management of KS, Inc. | 100.000 | 11,11 | 323 | 53,81 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Securities, Llc | 18.941 | 61 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 159.100 | 1 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Deutsche Bank Ag\ | 45.415 | -10,36 | 147 | 23,73 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 1.882.599 | 34,87 | 6.072 | 86,03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | State Street Corp | 15.388 | 0,00 | 50 | 36,11 | ||||
| 2026-02-09 | 13F | Legal & General Group Plc | 561.659 | -16,43 | 1.819 | 15,57 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Neuberger Berman Group LLC | 314.268 | 146,31 | 1.018 | 241,28 | ||||
| 2026-01-15 | 13F | Founders Capital Management | 10.000 | 0,00 | 32 | 39,13 | ||||
| 2025-09-29 | NP | IPKW - Invesco International BuyBack Achievers ETF This fund is a listed as child fund of Invesco Ltd. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 188.267 | 78,23 | 400 | 146,91 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 129.128 | 0,00 | 418 | 38,41 | ||||
| 2025-11-05 | 13F | Savant Capital, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-11 | 13F | Franklin Resources Inc | 209.940 | 5,65 | 679 | 46,02 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 3.010.245 | -7,67 | 9.723 | 27,45 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Alberta Investment Management Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | BTG Pactual Asset Management US LLC | 633.954 | 2.051 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Northern Trust Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-23 | 13F | Virtu Financial LLC | 170.346 | 1 | ||||||
| 2026-01-09 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 27.545 | 73,90 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | UMA Financial Services, Inc. | 1.743 | 0,00 | 6 | 25,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Squarepoint Ops LLC | 28.141 | -8,99 | 91 | 25,00 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Barclays Plc | 81.854 | -63,51 | 264 | -60,36 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Citigroup Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Geode Capital Management, Llc | 1.177.794 | 16,93 | 4.716 | 61,29 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Sei Investments Co | 160.234 | -25,28 | 518 | 3,19 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Davis-rea Ltd. | 19.780 | 0,00 | 64 | 39,13 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Larson Financial Group LLC | 105 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 56.403 | -98,02 | 182 | -97,27 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | TCG Advisory Services, LLC | 15.957 | 52 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-29 | 13F | Resonant Capital Advisors, LLC | 12.498 | 0,00 | 41 | 37,93 | ||||
| 2026-02-03 | 13F | Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 1.192 | -6,36 | 4 | 50,00 | ||||
| 2025-11-26 | 13F/A | Evelyn Partners Investment Management LLP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-10 | 13F | CIBC World Markets Inc. | 4.178.822 | -75,64 | 13.539 | -66,30 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Webs Creek Capital Management LP | 10.117.718 | -8,34 | 32.680 | 26,53 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Advisers, Lp | 112.000 | -59,38 | 362 | -44,03 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | American Century Companies Inc | 15.193.883 | 6,75 | 49.150 | 47,42 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | Call | 1.500.000 | 4.852 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 3.912.634 | 6,07 | 12.657 | 46,53 | ||||
| 2025-10-07 | 13F | Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-01-09 | 13F | Baron Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Juniper Capital Advisors, L.P. | 94.451.853 | -6,65 | 305.079 | 28,85 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT Corp | 355.111 | -8,89 | 1.149 | 25,88 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 153.098 | -78,21 | 495 | -69,93 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | PCJ Investment Counsel Ltd. | 2.483.638 | 8.034 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Toronto Dominion Bank | Call | 5.000 | 0,00 | 16 | 45,45 | |||
| 2026-02-09 | 13F | Jefferies Financial Group Inc. | 59.882 | 0,00 | 193 | 37,86 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Toronto Dominion Bank | Put | 8.900 | 0,00 | 29 | 40,00 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Millennium Management Llc | 2.498.362 | -81,44 | 8.079 | -74,37 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Toronto Dominion Bank | 694.571 | 198,52 | 2.247 | 301,07 | ||||
| 2026-01-28 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 13.399 | 0,00 | 43 | 38,71 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | 1.277.346 | 4.126 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Creative Planning | 49.002 | 7,29 | 158 | 49,06 | ||||
| 2026-02-13 | 13F | Bank Of Nova Scotia | 71.251 | 532,50 | 230 | 784,62 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Scientech Research LLC | 62.169 | 201 | ||||||
| 2025-11-14 | 13F | Axa S.a. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Commerce Bank | 20.003 | 65 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Van Den Berg Management I, Inc | 180.571 | 0,38 | 583 | 38,81 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 1.589.159 | -56,47 | 5.133 | -39,93 |
